12 ГРН
Новою Поштою або УкрПоштою в будьяке відділення Вашого міста
* при замовленні **насіння від 600 грн14 днів, але за умови страховки!
Швидкодіючий універсальний інсектицид широкого спектру дії для знищення великої кількості комах-шкідників сільськогосподарських, декоративних і лісових культур. Діюча речовина: альфа-циперметрин, 100 г / л
| Культура | Шкідливі об’єкти | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати препарату, мл/100 м² | Максимальна кратність обробок | Термін очікування до збирання врожаю (діб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Зернові колосові (наземна та авіаобробка) | Клоп, шкідлива черепашка, хлібні жуки, блішки, цикадки, п’явиці, попелиці та ін.. | 0,1 – 0,15 | 1 – 1,5 | 2 | 20 |
| Цукровий буряк (наземна та авіаобробка) | Блішки | 0,1 | 1 | 2 | - |
| Довгоносики, попелиці | 0,2 – 0,25 | 2 – 2,5 | 2 | - | |
| Горох (наземна та авіаобробка) | Гороховий зерноїд, попелиці, трипси | 0,15 – 0,25 | 1,5 – 2,5 | 2 | 20 |
| Ріпак (наземна та авіаобробка) | Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвіті блішки, клопи, попелиці, листоїди | 0,1 – 0,15 | 1 – 1,5 | 2 | 20 |
| Яблуня, слива | Комплекс шкідників | 0,25 | 2,5 | 2 | 45 |
| Різнотрав’я | Саранові | 0,25 | 2,5 | 2 | - |
| Хвойні культури (наземна та авіаобробка) | Соснові пильщики, совки, п’ядуни, довгоносики, пагонов’юни | 0,05 – 0,1 | 0,5 – 1 | 1 | 20 |
| Сосновий шовкопряд | 0,075 – 0,12 | 0,75 – 0,12 | 1 | 20 | |
| Листяні культури (наземна та авіаобробка) | П’ядуни, листовійки, пильщики, золотогуз, червоно - хвіст, непарний шовкопряд, інші шовкопряди | 0,05 – 0,1 | 0,5 – 0,1 | 1 | 20 |
| Хрущі (імаго) травневі: східні західні, мармурові, та ін.. | 0,075 – 0,12 | 0,75 – 0,12 | 1 | 20 | |
| Капуста | Міль, білан, совка | 0,1 – 0,15 | 1 – 1,5 | 2 | 30 |
Ми будемо надсилати актуальні новини.